GL 框架 · 所有參數皆基於公開、可追溯、可複製驗證的國際數據
| 參數 | 數據來源 | 說明 |
|---|---|---|
| 1. 等待成本 | 世界銀行 · 經商環境調查 OECD · 行政審批時長 | 測量公民與企業在行政程序中耗費的平均等待時間。 |
| 2. 重複成本 | 世界銀行 · 文書負擔指數 OECD · 監管負擔調查 | 測量需重複提交相同文件的次數與行政程序繁瑣程度。 |
| 3. 崩潰成本 | 世界銀行 · 企業進入退出率 聯合國 · 公共服務中斷率 | 測量因程序過於繁瑣而放棄申請或中斷服務的比例。 |
| 4. 資訊不對稱成本 | 透明國際 · 清廉指數 世界銀行 · 政府透明度指標 | 測量政府決策與資訊公開程度,評估民眾是否被充分告知。 |
| 5. 心理成本 | 世界衛生組織 · 心理健康統計 蓋洛普 · 全球情緒指數 | 測量制度對民眾造成的焦慮、壓力與無助感的系統性影響。 |
| 6. 機會成本 | IMF · 經濟流動性數據 世界銀行 · 世代收入彈性 | 測量制度阻礙造成的個人與社會發展機會流失。 |
| 7. 轉嫁路徑 | IMF · 政府財政數據 OECD · 公共支出分配 | 測量成本是否從權力核心轉嫁給一般民眾或弱勢群體。 |
| 8. 迴路閉合 | OECD · 政府回應性指標 聯合國 · 公民參與度數據 | 測量公共價值是否回流到人民身上,或中途被截留。 |
| 9. 土地增值捕捉閉環 | IMF · 土地政策與財政數據 OECD · 財產稅與土地稅數據 | 測量公共投資產生的土地增值是否透過稅收或回饋機制回收,形成「投資→增值→回收→再投資」的閉環。 |
| 10. 住房壓力 | Numbeo · 房價所得比/租金所得比 OECD · 住房可負擔性指標 | 測量房價所得比、租金佔收入比例,以及一般家庭購屋與租屋的可及性。 |
| 11. 基礎建設 | 世界銀行 · 基礎建設品質指數 世界經濟論壇 · 全球競爭力報告 | 測量交通、電力、通訊、網絡等基礎設施的品質與普及程度。 |
| 12. 物價與生活品質 | IMF · 通膨與購買力數據 Numbeo · 生活成本指數 | 測量基本生活支出(食品、水電、交通等)佔家庭收入的比例,反映實際購買力與生活品質。 |
所有數據來源均為公開資料庫。任何 GL 框架的診斷報告均可由第三方獨立驗證。
GL Framework · All parameters based on public, traceable, and independently verifiable international data
| Parameter | Data Source | Description |
|---|---|---|
| 1. Waiting Cost | World Bank · Business Environment Survey OECD · Administrative Processing Time | Measures the average waiting time citizens and businesses spend in administrative procedures. |
| 2. Repetition Cost | World Bank · Document Burden Index OECD · Regulatory Burden Survey | Measures the number of times the same documents must be submitted and administrative complexity. |
| 3. Collapse Cost | World Bank · Business Entry/Exit Rate United Nations · Public Service Interruption Rate | Measures the rate of abandonment or service disruption due to overly burdensome procedures. |
| 4. Information Asymmetry Cost | Transparency International · CPI World Bank · Government Transparency Indicators | Measures government transparency and whether citizens are adequately informed. |
| 5. Psychological Cost | WHO · Mental Health Statistics Gallup · Global Emotions Index | Measures the systemic impact of institutions on anxiety, stress, and helplessness. |
| 6. Opportunity Cost | IMF · Economic Mobility Data World Bank · Intergenerational Income Elasticity | Measures lost opportunities for personal and societal development due to institutional barriers. |
| 7. Shift Pathway | IMF · Government Fiscal Data OECD · Public Expenditure Distribution | Measures whether costs are shifted from power centers to ordinary citizens or vulnerable groups. |
| 8. Loop Closure | OECD · Government Responsiveness Indicators United Nations · Citizen Participation Data | Measures whether public value flows back to citizens or is intercepted along the way. |
| 9. Land Value Capture & Closure | IMF · Land Policy & Fiscal Data OECD · Property & Land Tax Data | Measures whether land value generated by public investment is recovered through taxes or feedback mechanisms, creating a "investment → appreciation → recovery → reinvestment" loop. |
| 10. Housing Burden | Numbeo · Price-to-Income / Rent-to-Income Ratio OECD · Housing Affordability Indicators | Measures price-to-income ratio, rent-to-income ratio, and housing accessibility for average families. |
| 11. Infrastructure | World Bank · Infrastructure Quality Index WEF · Global Competitiveness Report | Measures the quality and coverage of transportation, electricity, telecommunications, and network infrastructure. |
| 12. Cost of Living & Quality of Life | IMF · Inflation & Purchasing Power Data Numbeo · Cost of Living Index | Measures the proportion of household income spent on basic necessities (food, utilities, transportation), reflecting real purchasing power and quality of life. |
All data sources are public databases. Any GL Framework diagnostic report can be independently verified by third parties.
GL 框架 · 所有参数均基于公开、可追溯、可复制验证的国际数据
| 参数 | 数据来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 1. 等待成本 | 世界银行 · 营商环境调查 OECD · 行政审批时长 | 测量公民与企业在行政程序中耗费的平均等待时间。 |
| 2. 重复成本 | 世界银行 · 文书负担指数 OECD · 监管负担调查 | 测量需重复提交相同文件的次数与行政程序繁琐程度。 |
| 3. 崩溃成本 | 世界银行 · 企业进入退出率 联合国 · 公共服务中断率 | 测量因程序过于繁琐而放弃申请或中断服务的比例。 |
| 4. 信息不对称成本 | 透明国际 · 清廉指数 世界银行 · 政府透明度指标 | 测量政府决策与信息公开程度,评估民众是否被充分告知。 |
| 5. 心理成本 | 世界卫生组织 · 心理健康统计 盖洛普 · 全球情绪指数 | 测量制度对民众造成的焦虑、压力与无助感的系统性影响。 |
| 6. 机会成本 | IMF · 经济流动性数据 世界银行 · 世代收入弹性 | 测量制度阻碍造成的个人与社会发展机会流失。 |
| 7. 转嫁路径 | IMF · 政府财政数据 OECD · 公共支出分配 | 测量成本是否从权力核心转嫁给一般民众或弱势群体。 |
| 8. 回路闭合 | OECD · 政府回应性指标 联合国 · 公民参与度数据 | 测量公共价值是否回流到人民身上,或中途被截留。 |
| 9. 土地增值捕捉闭环 | IMF · 土地政策与财政数据 OECD · 财产税与土地税数据 | 测量公共投资产生的土地增值是否通过税收或回馈机制回收,形成「投资→增值→回收→再投资」的闭环。 |
| 10. 住房压力 | Numbeo · 房价收入比/租金收入比 OECD · 住房可负担性指标 | 测量房价收入比、租金占收入比例,以及一般家庭购房与租屋的可及性。 |
| 11. 基础设施建设 | 世界银行 · 基础设施建设质量指数 世界经济论坛 · 全球竞争力报告 | 测量交通、电力、通讯、网络等基础设施的质量与普及程度。 |
| 12. 物价与生活品质 | IMF · 通胀与购买力数据 Numbeo · 生活成本指数 | 测量基本生活支出(食品、水电、交通等)占家庭收入的比例,反映实际购买力与生活品质。 |
所有数据来源均为公开数据库。任何 GL 框架的诊断报告均可由第三方独立验证。
GL Framework · Todos los parámetros basados en datos públicos, rastreables y verificables de forma independiente
| Parámetro | Fuente de Datos | Descripción |
|---|---|---|
| 1. Costo de Espera | Banco Mundial · Encuesta de Entorno Empresarial OECD · Tiempo de Procesamiento Administrativo | Mide el tiempo promedio que los ciudadanos y empresas pasan en procedimientos administrativos. |
| 2. Costo de Repetición | Banco Mundial · Índice de Carga Documental OECD · Encuesta de Carga Regulatoria | Mide el número de veces que se deben presentar los mismos documentos y la complejidad administrativa. |
| 3. Costo de Colapso | Banco Mundial · Tasa de Entrada/Salida Empresarial Naciones Unidas · Tasa de Interrupción de Servicios Públicos | Mide la tasa de abandono o interrupción debido a procedimientos excesivamente engorrosos. |
| 4. Costo de Asimetría de Información | Transparencia Internacional · IPC Banco Mundial · Indicadores de Transparencia Gubernamental | Mide la transparencia gubernamental y si los ciudadanos están adecuadamente informados. |
| 5. Costo Psicológico | OMS · Estadísticas de Salud Mental Gallup · Índice Global de Emociones | Mide el impacto sistémico de las instituciones en la ansiedad, el estrés y la impotencia. |
| 6. Costo de Oportunidad | FMI · Datos de Movilidad Económica Banco Mundial · Elasticidad de Ingresos Intergeneracional | Mide las oportunidades perdidas para el desarrollo personal y social debido a barreras institucionales. |
| 7. Vía de Traslado | FMI · Datos Fiscales Gubernamentales OECD · Distribución del Gasto Público | Mide si los costos se trasladan desde los centros de poder a los ciudadanos comunes o grupos vulnerables. |
| 8. Cierre de Circuito | OECD · Indicadores de Respuesta Gubernamental Naciones Unidas · Datos de Participación Ciudadana | Mide si el valor público regresa a los ciudadanos o es interceptado en el camino. |
| 9. Captura y Cierre de Plusvalía | FMI · Datos de Política de Suelo y Fiscalidad OECD · Datos de Impuestos a la Propiedad y Suelo | Mide si la plusvalía generada por inversión pública se recupera a través de impuestos o mecanismos de retorno, creando un ciclo "inversión → plusvalía → recuperación → reinversión". |
| 10. Presión de Vivienda | Numbeo · Ratio Precio-Ingreso / Alquiler-Ingreso OECD · Indicadores de Asequibilidad de Vivienda | Mide el ratio precio-ingreso, el ratio alquiler-ingreso y la accesibilidad a la vivienda para familias promedio. |
| 11. Infraestructura | Banco Mundial · Índice de Calidad de Infraestructura WEF · Informe de Competitividad Global | Mide la calidad y cobertura de infraestructura de transporte, electricidad, telecomunicaciones y redes. |
| 12. Costo de Vida y Calidad de Vida | FMI · Datos de Inflación y Poder Adquisitivo Numbeo · Índice de Costo de Vida | Mide la proporción del ingreso familiar gastada en necesidades básicas (alimentos, servicios públicos, transporte), reflejando el poder adquisitivo real y la calidad de vida. |
Todas las fuentes de datos son bases de datos públicas. Cualquier informe de diagnóstico del GL Framework puede ser verificado de forma independiente por terceros.